hobbyfunk.de

Einführung Frequenzen Betriebsarten

Amateurfunk-Frequenzen in Deutschland

Die in folgender Tabelle aufgeführten Frequenzen sind in Deutschland für den Amateurfunk freigegeben. Band entspricht der Wellenlänge und Frequenz von - bis entspricht den Bereichsgrenzen der Amateurfunksegmente. In anderen Staaten und anderen Regionen der Erde sind in der Regel ähnliche, aber nicht immer identische Frequenzbereiche freigegeben.

Band Frequenz von - bis
2200 m135,700 kHz137,800 kHzLF
630 m472,000 kHz479,000 kHzMF
160 m1,810 MHz2,000 MHz
80 m3,500 MHz3,800 MHzHF
60 m5,3515 MHz5,3665 MHz
40 m7,000 MHz7,200 MHz
30 m10,100 MHz10,150 MHz
20 m14,000 MHz14,350 MHz
17 m18,068 MHz18,168 MHz
15 m21,000 MHz21,450 MHz
12 m24,890 MHz24,990 MHz
10 m28,000 MHz29,700 MHz
6 m50,030 MHz51,000 MHzVHF
4 m70,15 MHz70,20 MHz
2 m144,000 MHz146,000 MHz
70cm430,000 MHz440,000 MHzUHF
23cm1,240 GHz1,300 GHz
13 cm2,320 GHz2,450 GHz
9 cm3,400 GHz3,475 GHzSHF
6 cm5,650 GHz5,850 GHz
3 cm10,000 GHz10,500 GHz
1,5 cm24,000 GHz24,250 GHz
6 mm47,000 GHz47,200 GHzEHF
4 mm76,000 GHz81,500 GHz
3 mm122,250 GHz123,00 GHz
2 mm134,000 GHz141,000 GHz
1,2 mm241,000 GHz250,000 GHz

Daten gemäß der aktuellen Verordung zum Gesetz über den Amateurfunk, abgerufen am 22.02.2020

Einführung Frequenzen Betriebsarten