Frequenzen und Kanäle
Analoge UND Digitale Modulation
Frequenzraster: 12,5 kHz| Kanal | Frequenz (MHz) |
|---|---|
| 01 | 149,0250 |
| 02 | 149,0375 |
| 03 | 149,0500 |
| 04 | 149,0875 |
| 05 | 149,1000 |
| 06 | 149,1125 |
Ausschliesslich für Digitale Modulation
Frequenzraster: 6,25 kHz| Kanal | Frequenz (MHz) |
|---|---|
| 01 | 149,021875 |
| 02 | 149,028125 |
| 03 | 149,034375 |
| 04 | 149,040625 |
| 05 | 149,046875 |
| 06 | 149,053125 |
| 07 | 149,084375 |
| 08 | 149,090625 |
| 09 | 149,096875 |
| 10 | 149,103125 |
| 11 | 149,109375 |
| 12 | 149,115625 |
Im Grenzgebiet zu Belgien und Polen sind nur maximal 0,5 Watt effektive Strahlungsleistung zugelassen. Es gilt hier ein Schutzabstand von 10 Kilometern.
Frequenzen