Generelles zu den Frequenzen
Die grundsätzliche Aufteilung elektromagnetischer Wellen findet man in unserem Kapitel Grundlagen/Frequenzen. An dieser Stelle haben wir in Form einer Tabelle alle interessanten Hörbereiche übersichtlich dargestellt. Frequenzen oberhalb des 23cm Amateurfunkbandes eignen sich weniger zum Mithören.
Interessante Frequenzen unterhalb 3 MHz
| Frequenz | Was befindet sich hier? |
| 135,700 - 137,800 kHz | Amateurfunk SSB / CW |
| 150 kHz - 285 kHz | Rundfunk AM |
| 525 kHz - 1605 kHz | Rundfunk AM |
| 1810 - 2000 kHz | Amateurfunk SSB / CW |
| 2300 - 2495 kHz | Rundfunk AM |
Interessante Frequenzen von 3 bis 30 MHz
| Frequenz | Was befindet sich hier? |
| 3200 - 3400 kHz | Rundfunk AM / DRM |
| 3500 - 3800 kHz | Amateurfunk SSB / CW |
| 3900 - 4000 kHz | Rundfunk AM / DRM |
| 4750 - 5060 kHz | Rundfunk AM / DRM |
| 5351,5 - 5366,5 kHz | Amateurfunk SSB / CW |
| 5950 - 6200 kHz | Rundfunk AM / DRM |
| 7000 - 7200 kHz | Amateurfunk SSB / CW |
| 7200 - 7300 kHz | Rundfunk AM / DRM |
| 9500 - 9775 kHz | Rundfunk AM / DRM |
| 10100 - 10150 kHz | Amateurfunk SSB / CW |
| 11700 - 11975 kHz | Rundfunk AM / DRM |
| 14000 - 14350 kHz | Amateurfunk SSB / CW |
| 15100 - 15450 kHz | Rundfunk AM / DRM |
| 17700 - 17900 kHz | Rundfunk AM / DRM |
| 18068 - 18168 kHz | Amateurfunk SSB / CW |
| 21000 - 21459 kHz | Amateurfunk SSB / CW |
| 21450 - 21750 kHz | Rundfunk AM / DRM |
| 24890 - 24990 kHz | Amateurfunk SSB / CW |
| 25600 - 26100 kHz | Rundfunk AM / DRM |
| 26565 - 27405 kHz | CB-Funk AM / FM / SSB - CEPT & D-Kanäle |
| 27555 kHz | Zentrum illegaler CB-Funk in SSB |
| 27765 kHz | „Deutsche Welle“ - Illegaler CB-Funk |
| 27601 - 27991 kHz | CB-Funk AM / FM / SSB - nur UK |
| 28000 - 29700 kHz | Amateurfunk SSB / CW / FM |
Interessante Frequenzen oberhalb 300 MHz
| Frequenz | Was befindet sich hier? |
| 47,0 - 68,4 MHz | Fernsehbereich 1 |
| 50,03 - 51,00 MHz | Amateurfunk SSB / CW |
| 70,15 - 70,02 MHz | Amateurfunk SSB / CW |
| 87,5 MHz - 108 MHz | Rundfunk FM / DAB+ |
| 136,0 - 137,5 MHz | Wettersatelliten |
| 144 MHz - 148 MHz | Amateurfunk SSB/ CW / FM (in D nur bis 146 MHz) |
| 149,02 - 149,05 MHz | FreeNet Hobbyfunk |
| 174 - 230 MHz | Fernsehbereich 3 |
| 430 - 450 MHz | Amateurfunk SSB / CW / FM (in D nur bis 440 MHz) |
| 446 MHz | PMR446 Hobbyfunk |
| 470 - 790 MHz | Fernsehbereich UHF |
| 1,24 - 1,3 GHz | Amateurfunk SSB / CW / FM |
Frequenzen